Histórico do IGP-M
O que é o IGP-M?
O IGP-M, calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, é a base usada pra calcular o reajuste anual dos contratos de aluguel. O cálculo considera a variação acumulada nos últimos 12 meses (veja abaixo uma tabela com essa variação). Dessa forma, dependendo do valor do índice, o seu do aluguel pode aumentar ou diminuir.
Como é calculado o IGP-M?
O IGP-M é calculado mensalmente e divulgado pela FGV no final de cada mês referência. O índice é o principal indexador de tarifas de serviços. Por exemplo: internet, energia elétrica, TV por assinatura e a correção anual dos contratos de aluguéis residenciais. Além disso, sofre influência considerável, por exemplo, das oscilações do dólar e de outros indicadores. Ou seja, varia de acordo com o momento econômico.
Mas você sabe como o IGP-M é calculado? Ele é composto por outros três índices:
- IPA-M (60%): Índice de Preços ao Produtor Amplo Mercado, que representa os preços no atacado;
- IPC-M (30%): Índice de Preços ao Consumidor Mercado, que corresponde à inflação no varejo;
- INCC-M (10%): Índice Nacional de Custo da Construção Mercado, que afere os custos do setor de construções habitacionais.
Divulgado no final de cada mês de referência, o IGP-M é utilizado para preservar as condições da locação diante das mudanças da economia, como a inflação ou deflação.
Confira o histórico do índice nos últimos anos
2025
| Aniversário do Contrato | Acumulado 12 meses |
| Dezembro/2025 | -0,11% |
| Novembro/2025 | 0,92% |
| Outubro/2025 | 2,82% |
| Setembro/2025 | 3,03% |
| Agosto/2025 | 2,96% |
| Julho/2025 | 4,39% |
| Junho/2025 | 7,02% |
| Maio/2025 | 8,50% |
| Abril/2025 | 8,58% |
| Março/2025 | 8,44% |
| Fevereiro/2025 | 6,75% |
| Janeiro/2025 | 6,54% |
2024
| Aniversário do Contrato | Acumulado 12 meses |
| Dezembro/2024 | 6,33% |
| Novembro/2024 | 5,59% |
| Outubro/2024 | 4,53% |
| Setembro/2024 | 4,26% |
| Agosto/2024 | 3,82% |
| Julho/2024 | 2,45% |
| Junho/2024 | 0,34% |
| Maio/2024 | -3,04% |
| Abril/2024 | -4,26% |
| Março/2024 | -3,76% |
| Fevereiro/2024 | -3,32% |
| Janeiro/2024 | -3,18% |
2023
| Aniversário do Contrato | Acumulado 12 meses |
| Dezembro/2023 | -3,46% |
| Novembro/2023 | -4,57% |
| Outubro/2023 | -5,97% |
| Setembro/2023 | -7,20% |
| Agosto/2023 | -7,72% |
| Julho/2023 | -6,86% |
| Junho/2023 | -4,47% |
| Maio/2023 | -2,17% |
| Abril/2023 | 0,17% |
| Março/2023 | 1,86% |
| Fevereiro/2023 | 3,79% |
| Janeiro/2023 | 5,45% |
2022
| Aniversário do Contrato | Acumulado 12 meses |
| Dezembro/2022 | 5,90% |
| Novembro/2022 | 6,52% |
| Outubro/2022 | 8,25% |
| Setembro/2022 | 8,59% |
| Agosto/2022 | 10,08% |
| Julho/2022 | 10,70% |
| Junho/2022 | 10,72% |
| Maio/2022 | 14,66% |
| Abril/2022 | 14,77% |
| Março/2022 | 16,12% |
| Fevereiro/2022 | 16,91% |
| Janeiro/2022 | 17,78% |
2021
| Aniversário do Contrato | Acumulado 12 meses |
| Dezembro/2021 | 17,89% |
| Novembro/2021 | 21,73% |
| Outubro/2021 | 24,86% |
| Setembro/2021 | 31,12% |
| Agosto/2021 | 33,83% |
| Julho/2021 | 35,75% |
| Junho/2021 | 37,04% |
| Maio/2021 | 32,02% |
| Abril/2021 | 31,10% |
| Março/2021 | 28,94% |
| Fevereiro/2021 | 25,71% |
| Janeiro/2021 | 23,14% |
2020
| Aniversário do Contrato | Acumulado 12 meses |
| Dezembro/2020 | 24,52% |
| Novembro/2020 | 20,93% |
| Outubro/2020 | 17,94% |
| Setembro/2020 | 13,02% |
| Agosto/2020 | 9,27% |
| Julho/2020 | 7,31% |
| Junho/2020 | 6,51% |
| Maio/2020 | 6,68% |
| Abril/2020 | 6,81% |
| Março/2020 | 6,82% |
| Fevereiro/2020 | 7,81% |
| Janeiro/2020 | 7,30% |
2019
| Aniversário do Contrato | Acumulado 12 meses |
| Dezembro/2019 | 3,97% |
| Novembro/2019 | 3,15% |
| Outubro/2019 | 3,37% |
| Setembro/2019 | 4,96% |
| Agosto/2019 | 6,41% |
| Julho/2019 | 6,52% |
| Junho/2019 | 7,65% |
4 Comentários
Interessante essa explicação sobre o IGP-M. Sempre ouvia falar que ele era usado pra reajustar o aluguel, mas não fazia ideia de como era calculado. Não sabia que ele é formado por três outros índices. Agora entendo melhor por que às vezes o reajuste do aluguel vem tão alto.
Olá Miguel! Que bom saber que o conteúdo te ajudou a entender melhor como funciona o IGP-M!
Muita gente realmente conhece o índice só pelo impacto no aluguel, mas pouca gente sabe que ele é composto por outros três indicadores e que sofre tanta influência do cenário econômico. Fico feliz que a leitura tenha sido útil!
Se tiver outras dúvidas ou sugestões de temas, fique à vontade para comentar.
Estamos sempre por aqui!
Lembrei da época da pandemia, quando o IGP-M disparou e muita gente levou um susto com o reajuste do aluguel. Foi um período complicado, e entender como esse índice funciona teria ajudado bastante na hora de negociar com o proprietário. Bom ver esse tipo de conteúdo circulando agora. informação assim faz toda a diferença!
Verdade Maria, aquele período foi especialmente desafiador para quem tinha contratos atrelados ao IGP-M. A alta repentina pegou muita gente de surpresa, e a falta de informação dificultou as negociações. Por isso, a gente acredita que entender como o índice é formado ajuda não só a planejar melhor, mas também a buscar alternativas mais equilibradas. Obrigado por compartilhar sua lembrança, pois comentários como o seu enriquecem ainda mais a conversa por aqui!